|
|||||||
|
|||||||
| Le Paradoxe Français
|
|||||||
| Il existe une relation forte entre la consommation de graisses saturées et la mortalité par infarctus du myocarde. Mais la fréquence de la maladie est en France le tiers, voire le quart de la situation au nord de l'Europe ou aux U.S.A. |
|||||||
| Taux de mortalité corrigé pour l'âge (pour 100 000 hommes) |
|||||||
| Pays | Morts par accident coronarien |
Taux moyen de cholestérol sanguin |
% de lipides consommés |
||||
| U.S.A. | 240 | 2.09 | 46 | ||||
| France | 91 | 2.33 | 45 | ||||
| Mortalité pour 100 000 habitants |
|||||||
| Ville | Pays | Mortalité coronarienne | |||||
| Glasgow | Grande-Bretagne | 380 | |||||
| Toulouse | France | 78 | |||||
| Sur 100 000 personnes - OMS - 1981 - (MONItoring CArdiovascular diseases) | |||||||
| Deux chercheurs, à la fin des années 1980, Jacques-Lucien Richard et Pierre Ducimetière ont cherché à comprendre ce qui est devenu le "Paradoxe Français", révélé au monde entier par l'OMS en 1991, après des années de recherche. Partant du constat que la France est le pays où la consommation d'alcool est la plus forte, les études ont montré un lien entre ces données. |
|||||||
| Evolution de la consommation d'alcool pour 10 pays occidentaux depuis 1961 en litres. |
|||||||
| Pays | Spiritueux | Bière | Vin | Total en litres d'alcool pur |
|||
| FRANCE | |||||||
| 1961 | 2.17 | 37.2 | 126.1 | 17.7 | |||
| 1970 | 2.30 | 41.2 | 109.1 | 16.2 | |||
| 1980 | 2.50 | 44.3 | 91.0 | 14.9 | |||
| 1990 | 2.49 | 41.5 | 72.7 | 12.6 | |||
| 1994 | 2.49 | 40.0 | 63.0 | 11.4 | |||
| BELGIQUE | |||||||
| 1961 | 0.72 | 115.4 | 8.6 | 6.5 | |||
| 1970 | 1.32 | 132.4 | 14.2 | 8.9 | |||
| 1980 | 2.37 | 131.3 | 20.6 | 10.2 | |||
| 1990 | 1.20 | 101.6 | 24.0 | 9.0 | |||
| 1994 | 1.20 | 101.6 | 24.0 | 9.0 | |||
| ALLEMAGNE | |||||||
| 1961 | 2.12 | 101.6 | 12.2 | 7.4 | |||
| 1970 | 3.01 | 141.1 | 16.0 | 10.3 | |||
| 1980 | 3.05 | 145.7 | 25.5 | 11.4 | |||
| 1990 | 2.33 | 143.1 | 26.1 | 10.6 | |||
| 1994 | 2.40 | 139.6 | 22.6 | 10.3 | |||
| LUXEMBOURG | |||||||
| 1961 | 1.12 | 118.6 | 32.7 | 8.6 | |||
| 1970 | 1.73 | 127.0 | 37.0 | 10.0 | |||
| 1980 | 1.69 | 114.4 | 48.2 | 10.9 | |||
| 1990 | 1.57 | 121.4 | 58.2 | 12.2 | |||
| 1994 | 1.60 | 122.9 | 60.5 | 12.5 | |||
| PAYS-BAS | |||||||
| 1961 | 1.19 | 26.4 | 2.34 | 2.8 | |||
| 1970 | 2.09 | 57.4 | 5.15 | 5.7 | |||
| 1980 | 2.72 | 86.3 | 12.85 | 8.9 | |||
| 1990 | 1.98 | 87.7 | 14.54 | 8.1 | |||
| 1994 | 1.77 | 86.6 | 14.54 | 7.9 | |||
| SUEDE | |||||||
| 1961 | 2.46 | 36.8 | 3.58 | 4.1 | |||
| 1970 | 2.64 | 57.5 | 6.37 | 5.8 | |||
| 1980 | 2.74 | 47.2 | 9.54 | 5.7 | |||
| 1990 | 1.72 | 59.8 | 12.24 | 5.5 | |||
| 1994 | 1.50 | 64.2 | 12.60 | 5.3 | |||
| SUISSE | |||||||
| 1961 | 1.58 | 68.5 | 36.7 | 9.6 | |||
| 1970 | 1.94 | 70.5 | 41.9 | 10.7 | |||
| 1980 | 2.05 | 69.5 | 47.5 | 10.8 | |||
| 1990 | 1.78 | 69.8 | 49.4 | 10.8 | |||
| 1994 | 1.55 | 64.3 | 44.3 | 9.7 | |||
| ROYAUME-UNI | |||||||
| 1961 | 0.80 | 89.2 | 1.82 | 4.5 | |||
| 1970 | 0.94 | 103.0 | 2.89 | 5.3 | |||
| 1980 | 1.78 | 118.3 | 7.19 | 7.3 | |||
| 1990 | 1.71 | 109.5 | 11.56 | 7.6 | |||
| 1994 | 1.56 | 102.3 | 12.65 | 7.5 | |||
| U.S.A. | |||||||
| 1961 | 2.08 | 56.9 | 3.55 | 5.1 | |||
| 1970 | 2.87 | 70.0 | 4.97 | 6.7 | |||
| 1980 | 3.07 | 92.0 | 7.87 | 8.2 | |||
| 1990 | 2.29 | 90.8 | 7.69 | 7.4 | |||
| 1994 | 1.96 | 85.2 | 6.00 | 6.6 | |||
| JAPON | |||||||
| 1961 | ----- | 12.9 | ----- | 0.5 | |||
| 1970 | 1.07 | 28.1 | 0.32 | 4.6 | |||
| 1980 | 1.83 | 37.5 | 0.55 | 5.4 | |||
| 1990 | 2.20 | 52.3 | 1.09 | 6.5 | |||
| 1994 | 2.00 | 57.3 | 1.10 | 6.6 | |||
| Ce lien, plusieurs fois vérifié, est appelé la courbe en "U". En moyenne, sur une population étudiée, une consommation modérée d'alcool réduit les risques coronariens et une consommation élevée les augmente, de même qu'une non consommation.
|
|||||||
| Etude de Bofetta - 1990 |
|||||||
| Consommation |
Risque de mortalité cardio-vasculaire |
||||||
| 1 verre/jour | 0.79 | ||||||
| 2 verres/jour | 0.80 | ||||||
| 3 verres/jour | 0.83 | ||||||
| 4 verres/jour | 0.74 | ||||||
| 5 verres/jour | 0.85 | ||||||
| 6 verres/jour | 0.92 | ||||||
| Buveur occasionnel | 0.86 | ||||||
| Non buveur | 1 | ||||||
| L'un des facteurs principaux est l'HDL (Hight Density Lipoprotein) cholestérol ou "bon cholestérol"; (le LDL étant le "mauvais cholestérol"), dont le taux augmente en même temps que la consommation d'alcool (particulièrement le HDL2 qui agit sur la paroi des artères, à contrario du HDL3 qui n'a pas d'effet particulier). |
|||||||
|
|
|||||||
| HDL-total | HDL 2 | HDL 3 | |||||
| Pas de vin | 43.4 mg/l | 5.7 | 37.7 | ||||
| 75 cl de vin/jour | 49.4 (+ 14%) | 10.4 (+ 82%) | 39.0 | ||||
| (Source : Contaldo 1989) | |||||||
| Nous ne réagissons pas tous de la même manière à l'égard de l'HDL cholestérol. Les hommes réagissent mieux que les femmes, les obèses moins que les autres, le tout se compliquant encore grâce à la génétique et particulièrement le polymorphisme de la protéine CETP (Cholestérol Ester Transfer Protein) qui permet le passage des HDL aux triglycérides. Si le vin module l'expression du gène de la CETP, une voie nouvelle s'ouvre s'agissant de la prévention des maladies génétiques. Ces bienfaits du vin ne sont obtenus que pour une consommation quotidienne modérée et bien adaptée à la morphologie de la personne concernée. |
|||||||
|
|
|||||||
| | Accueil | Vin et Gastronomie | Vin et Santé | Liens favoris | Questionnaire | | |||||||